Radarplot Changes from Version 1.4.0 to 1.5.0 |
Date | Description |
---|---|
2005−09−19 | Die RaSP zum Gegner nach dem Manöver wird berechnet, um beurteilen zu können, welche Lichter der Gegner nach unserem Manöver sieht. |
2005−09−19 | In der PDF Ausgabe wird KA und vA nach dem Manöver ausgegeben, auch wenn der geplante CPA nicht eingehalten werden kann. |
2005−09−19 | In der PDF Ausgabe wird KA, vA und CPA mit einem (!) markiert, falls der geplante CPA nicht eingehalten werden kann. |
2005−10−01 | Das Programm kann nun mit mehreren Gegnern rechnen und plotten. |
2005−10−02 | Für den Passierabstand auf der Kurslinie (BCR) wird nun auch die Peilung berechnet, der Abstand wird mit negativem Vorzeichen ausgegeben, falls der Gegner hinter uns passiert. |
2005−10−02 | Wenn die Anzeige der Kurslinie aktiviert ist wird auch die Kurslinie nach dem Manöver geplottet. |
2005−10−15 | Im Plot werden die Beobachtungen mit dem zugehörigen Gegner und der Uhrzeit markiert. |
2005−10−16 | Der Registrierungsdialog gibt Feedback, wenn die Registrierung erfolgt ist. |
Date | Description |
---|---|
2005−04−17 | Radarplot Dateien, die DOS CRLFs enthalten werden korrekt gelesen. |
2005−04−17 | E-Mail Adresse und URL korrigiert. |
2005−04−22 |
Im Menü "Datei" gibt es einen neuen Unterpunkt
"Drucken als PDF". Hierüber kann der aktuelle Plot
und die berechneten Werte als PDF-Datei abgespeichert werden. Mit einem leeren Plot (ohne Vorausstrich) kann ein Plotting-Sheet gedruckt werden. |
2005−09−17 | Das Programm kann über den Menüpunkt "Registrierung" im Menü "Extra" oder über das Internet registriert werden. Bei registrierten Programmen entfällt das Wasserzeichen im PDF Ausdruck. |
Date | Description |
---|---|
2005−01−03 | Der Wert für die Seitenpeilung zum CPA (SPCPA) nach einem Manöver mit Kursänderung wird als Seitenpeilung vom Kurs nach dem Manöver berechnet. |
2005−01−05 | Im Menü "Datei" gibt es einen neuen Unterpunkt "Exportieren". Hierüber kann der aktuell sichtbare Plot als JPEG oder PNG Grafik ausgegeben werden. |
2005−01−06 | Optimierung der Vektor Antialias Routinen. |
I am not responsible for the content of any web pages linked to from this document which are not explicitly marked as being authored by me. |
||||||
|
|
$Date: 2005/12/04 21:20:32 $ |